Instagram Ölçüleri
REELS | Boyut | En Boy Oranı |
---|---|---|
TAM EKRAN | 1080 X 1920 PX | 9:16 |
PROFİL AKIŞI (FEED) | 1080 X 1350 PX | 4:5 |
REEL KAPAK | 1080 X 1920 PX | 9:16 |
POSTS | Boyut | En Boy Oranı |
KARE | 1080 X 1080 PX | 1:1 |
YATAY | 1080 X 1080 PX | 1.91:1 |
PORTRE | 1080 X 1350 PX | 4:5 |
Profil akış görüntüleri (feed) 4:5 oranında olduğu için gönderilerin daha çok Portre seçeneğine göre (1080x1350px) hazırlanmasını tavsiye ediyoruz. | ||
STORIES | Boyut | En Boy Oranı |
STORY | 1080 X 1920 PX | 9:16 |
* Görsellerin üzerinde yazı ve logo olmamalıdır.
* Video formatı mp4 olmalıdır. 264 Kodek, AAC Ses, 3500 kbps bit hızı ve 30 fps kare hızı (saniye başına kare)
* Gönderi metni görsel ile birlikte iletilmelidir. Gönderiye eklenmek istenirse hashtag(#) ve mention(@) da iletilebilir.
* Gönderi metinleri editörlerimiz tarafından düzenlenip değiştirilebilir. Karşılıklı onaydan sonra paylaşım yapılır.
Facebook görsel ve video boyutları | En boy oranı | |
---|---|---|
Yatay görsel ölçüsü: | 1200x630px | 16:9 |
Kare görsel ölçüsü: | 1080x1080px | 1:1 |
Hikaye (story) görsel ölçüsü: | 1080x1920px | 9:16 |
Video ölçüsü: | 1280x720px | 16:9 |
* Görsellerin üzerinde yazı ve logo olmamalıdır.
* Facebook hikaye (story) süresi 20 saniyedir.
* Gönderi metni görsel ile birlikte iletilmelidir. Gönderiye eklenmek istenirse hashtag(#) ve mention(@) da iletilebilir.
* Gönderi metinleri editörlerimiz tarafından düzenlenip değiştirilebilir. Karşılıklı onaydan sonra paylaşım yapılır.
* Videolar için mp4 formatı tercih edilmektedir. Facebook’ta kullanılabilen diğer video formatları için tıklayın.